Messe en Si mineur
Ce tableau vous permet de télécharger un fichier audio retranscrivant la partition « chantée » de votre pupitre.
ATTENTION : nous avons ralenti un petit peu le tempo de ces fichiers sons pour permettre un apprentissage plus facile !
VERSION MIDI
Pour une écoute exclusivement sur votre ordinateur… l’avantage : des fichiers légers à manipuler…
Vous avez le choix entre écouter et/ou enregistrer le fichier audio (.mid). Notez que vous pouvez aussi télécharger le chant à 4 voix, ainsi que le chant avec l’orchestration (‘complet’).
| Messe en Si mineur – Kyrie I | Soprano I | Soprano II | Alto | Tenor | Basse | 4 voix | |||
| Messe en Si mineur – Kyrie II | Soprano I, II | Alto | Tenor | Basse | 4 voix | ||||
| Messe en Si mineur – Sanctus | Soprano I | Soprano II | Alto I | Alto II | Tenor | Basse | 4 voix | ||
| Messe en Si mineur – Hosanna | Soprano I | Soprano II | Alto I | Alto II | Tenor I | Tenor II | Basse I | Basse II | 4 voix |
| Messe en Si mineur – Dona nobis | Soprano I, II | Alto | Tenor | Basse | 4 voix | ||||
VERSION MP3
L’avantage, vous pouvez graver ces fichiers sur un CD pour les écouter sur n’importe quel lecteur de CD…
Vous avez le choix entre écouter et/ou enregistrer le fichier audio (.mp3) pour le graver sur un CD. Notez que vous pouvez aussi télécharger le chant à 4 voix, ainsi que le chant avec l’orchestration (‘complet’).
| Messe en Si mineur – Kyrie I | Soprano I | Soprano II | Alto | Tenor | Basse | 4 voix | |||
| Messe en Si mineur – Kyrie II | Soprano I, II | Alto | Tenor | Basse | 4 voix | ||||
| Messe en Si mineur – Sanctus | Soprano I | Soprano II | Alto I | Alto II | Tenor | Basse | 4 voix | ||
| Messe en Si mineur – Hosanna | Soprano I | Soprano II | Alto I | Alto II | Tenor I | Tenor II | Basse I | Basse II | 4 voix |
| Messe en Si mineur – Dona nobis | Soprano I, II | Alto | Tenor | Basse | 4 voix | ||||
Si vous rencontrez des difficultés à lire cette page ou pour toute autre question technique, vous trouverez peut-être une solution dans cette rubrique : Aidez-moi…